(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
379.900€
Referência
APT_0145_2024
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Flat
Tipologia
T3
Estado
Em Projecto
Certificado energético
A+
Ano
2028
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4250
Área Útil
100 m2
Área Bruta
113.65 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IMOSERVICE Real Estate & Investments
Rua 25 S/N , 4500-278, AveiroSérgio Duarte Silva
Consultor
928060920
(Chamada para a rede móvel nacional)
NOVO EMPREENDIMENTO NO PORTO - OPORTUNIDADE ÚNICA DE INVESTIMENTO *** OFERTA ESCRITURA *** (ver no final do anúncio) T1 desde 199.900€ T1+1 desde 209.900€ T2 desde 275.900€ T3 desde 379.900€ (Condições especiais para investidores) Este empreendimento, localizado perto de todos os serviços e comodidades, caracteriza-se pelas linhas retas e formas geométricas. O design deste projeto é uma ode à simplicidade contemporânea. Cada apartamento foi desenhado para proporcionar conforto, bem-estar e qualidade de vida. O empreendimento conta ainda com uma área verde privada de mais de 3900 m2 e possuirá um ginásio ao ar livre, assim como um parque infantil. Destaques de Localização: - Escolas/Colégios/Faculdades (1 a 15min) - Centro Hospitalar (5 min) - Supermercados (1 a 5 min) - Farmácias (2 min) - Shopping (7 min) Entre em contacto connosco para obter mais informações sobre esta oportunidade única de investimento! IMOSERVICE, porque há diferenças...
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 1 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Equipamento | Ginásio: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parque infantil: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Rega Automática: | Sim |
---|
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
275.900€
275.900€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: APT_0144_2024
Ref: APT_0144_2024
199.900€
199.900€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: APT_0143_2024
Ref: APT_0143_2024
308.900€
308.900€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: APT_0125_2024
Ref: APT_0125_2024